名古屋商科大学vs東海大学海洋学部

 2010年10月23日(土) 名古屋商科大学グラウンド
 晴 13:30〜15:40  観客数:45

対戦校 1Q 2Q 3Q 4Q Total Run Pass 総獲得
距離
名古屋商科大学 19 27 21 14 81 240 214 454
東海大学海洋学部 6 0 0 0 6 79 117 196

得点内容 得点経過
Q time Team Play 得点選手 距離 PAT 名商大 東海大
1 0:10 名商大

キックオフリターンTD 

#8 桝谷 70 Kick失敗 6 0
1 1:02 東海大 QB#18植松→WR#8石井へのパス #8 石井 60 run失敗 6 6
1 3:38 名商大 オプション #8 桝谷 17 Kick失敗 12 6
1 7:59 名商大 QB#18橋本→WR#21山下へのパス #21 山下 66 Kick成功 19 6
2 2:08 名商大 QBスクランブル #3 村井 10 Kick成功 26 6
2 5:44 名商大 QB#18橋本→WR#11栃井へのパス #11 栃井 20 Kick成功 33 6
2 7:54 名商大 スイープ #8 桝谷 1 Kick失敗 39 6
2 9:28 名商大 QB#18橋本→WR#21山下へのパス #21 山下 56 Kick成功 46 6
3 1:08 名商大 オプション #8 桝谷 24 Kick成功 53 6
3 5:15 名商大 QB#18橋本→WR#11栃井へのパス #11 栃井 17 Kick成功 60 6
3 9:26 名商大 オプション #8 桝谷 11 Kick成功 67 6
4 1:15 名商大 ブラスト #21 山下 1 Kick成功 74 6
4 5:21 名商大 QBキープ #18 橋本 21 Kick成功 81 6

名古屋商科大学 黒田監督談
勝つには勝ったが、まだまだつまらないミスが多い。
これからの2週間の過ごし方で、シーズンが決まる。
目標達成するために、チーム一丸となって頑張ります。

東海大学海洋学部 竹尾監督談
少ない人数の中、最後までプレーでき何よりです。
結果は予想通りの内容でしたが、最終戦に向けもう少しチームの向上を目指したいと思います。