■ 試合日程・結果 2023
開催日 | スタジアム | No | 開始 | Home | Away | 結果 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/9/3Sun | 四日市ドーム | 1 | 10:30 | 名古屋大学 | 名城大学 | 20-21 | 有料 | ||
2 | 13:45 | 名古屋工業大学 | 信州大学 | 14-13 | |||||
3 | 17:00 | 中京大学 | 岐阜大学 | 48-7 | |||||
2023/9/9Sat | テラスポ鶴舞ウエストグラウンド | 4 | 11:00 | 名古屋商科大学 | 愛知大学 | 14-17 | 無料 | ||
5 | 14:15 | 南山大学 | 日本福祉大学 | 55-0 | |||||
6 | 17:30 | 三重大学 | 静岡大学 | 20-7 | |||||
2023/9/16Sat | 長良川球技メドウ | 7 | 11:00 | 名古屋大学 | 岐阜大学 | 27-7 | 有料 | ||
8 | 14:15 | 名古屋工業大学 | 名城大学 | 7-40 | |||||
2023/9/18Mon | CSアセット港サッカー場 | 9 | 10:30 | 中京大学 | 信州大学 | 21-0 | 有料 | ||
2023/9/24Sun | テラスポ鶴舞ウエストグラウンド | 10 | 11:00 | 愛知学院大学 | 静岡大学 | 49-0 | 無料 | ||
11 | 14:15 | 名古屋商科大学 | 日本福祉大学 | 46-6 | |||||
12 | 17:30 | 南山大学 | 愛知大学 | 16-0 | |||||
2023/9/30Sat | 名古屋商科大学日進キャンパスフットボール場 | 13 | 13:00 | 信州大学 | 岐阜大学 | 00-00 | 有料 | ||
2023/10/1Sun | 一宮市光明寺公園球技場 | 14 | 10:30 | 名古屋工業大学 | 名古屋大学 | 00-00 | 有料 | ||
15 | 13:45 | 中京大学 | 名城大学 | 00-00 | |||||
2023/10/7Sat | 長良川球技メドウ | 16 | 10:30 | 愛知学院大学 | 三重大学 | 00-00 | 有料 | ||
17 | 13:45 | 南山大学 | 名古屋商科大学 | 00-00 | |||||
2023/10/8Sun | 愛知大学豊橋キャンパスグラウンド | 18 | 13:00 | 愛知大学 | 日本福祉大学 | 00-00 | 無料 | ||
2023/10/14Sat | マルヤス岡崎龍北スタジアム | 19 | 10:30 | 名城大学 | 信州大学 | 00-00 | 有料 | ||
中京大学豊田キャンパスラグビー場 | 20 | 12:30 | 中京大学 | 名古屋大学 | 00-00 | 無料 | |||
21 | 15:45 | 名古屋工業大学 | 岐阜大学 | 00-00 | |||||
2023/10/21Sat | 愛知大学豊橋キャンパスグラウンド | 22 | 13:00 | 2部順位決定戦セミファイナル | 00-00 | 無料 | |||
2023/10/22Sun | テラスポ鶴舞ウエストグラウンド | 23 | 11:30 | 2部順位決定戦セミファイナル | 00-00 | 無料 | |||
24 | 14:45 | 2部順位決定戦セミファイナル | 00-00 | ||||||
2023/10/28Sat | パロマ瑞穂ラグビー場 | 25 | 11:30 | 名古屋大学 | 信州大学 | 00-00 | 有料 | ||
26 | 14:45 | 中京大学 | 名古屋工業大学 | 00-00 | |||||
2023/10/29Sun | 名古屋商科大学日進キャンパスフットボール場 | 27 | 13:00 | 名城大学 | 岐阜大学 | 00-00 | 有料 | ||
2023/11/4Sat | 長良川球技メドウ | 28 | 10:30 | 2部順位決定戦 3-4位 | 00-00 | 有料 | |||
29 | 13:45 | 2部順位決定戦 1-2位 | 00-00 | ||||||
2023/11/5Sun | テラスポ鶴舞ウエストグラウンド | 30 | 11:30 | 2部順位決定戦 5-6位 | 00-00 | 無料 | |||
2023/11/11Sat | 長良川球技メドウ | 31 | 12:00 | 全日本大学アメリカンフットボール選手権1回戦 | 00-00 | 有料 | |||
東海代表 |
北海道代表 |
||||||||
2023/11/18Sat | 一宮市光明寺公園球技場 | 32 | 10:30 | 1部6位 | 2部1位 | 00-00 | 有料 | ||
33 | 13:45 | 1部5位 | 2部2位 | ||||||
2023/12/16Sat | 四日市ドーム | 34 | 13:00 | 第26回 四日市ボウル | 00-00 | 有料 | |||
東海学生イーグルス | 東海学生シルバーバックス |