■ 試合日程・結果 2021

Tweet

■ 春季日程・結果            
スタジアム No KickOff Home Away 結果 備考
4 24 無観客 1 10:30 中京大学 名古屋工業大学 00-00 中止
2 13:30 名古屋大学 名古屋商科大学 46-0
5 15 無観客 4 16:00 愛知学院大学 三重大学 00-00 中止
5 16 無観客 5 11:00 名古屋工業大学 南山大学 00-00 中止
6 14:30 岐阜大学 名古屋大学 00-00
5 29 無観客 7 12:00 愛知大学 愛知学院大学 00-00 中止
5 30 無観客 8 11:00 名古屋工業大学 信州大学 00-00 中止
6 13 無観客 9 13:00 名城大学 南山大学 00-00 中止
6 26 無観客 10 11:00 名古屋大学 名城大学 27-20
11 14:00 信州大学 愛知学院大学 7-19
12 17:00 名古屋商科大学 三重大学 21-27

※2021年春フェスタは無観客試合で行わせていただきます。
※試合開始時間にあわせて東海学生アメリカンフットボール連盟のFacebookにて試合会場の様子をお届けさせて頂く予定です。
※保護者の方を対象とした見学については各チームから案内をさせていただきます。
※ゲーム3については調整を行っていた試合が開催不可能となった為、欠番です。

何卒ご理解を賜りますようお願い致します。